Bénéficiaires de la couverture maladie universelle CMU à Marseille Aix en Provence et leur agglomération en 2009
Data and Resources
-
Données classées par IRIS (Ilots Regroupés pour ...application/vnd.ms-excel
Données classées par IRIS (Ilots Regroupés pour l'Information Statistique )
-
Données classées par villes et arrondissementsapplication/vnd.ms-excel
Données classées par villes et arrondissements
-
Données classées par ZUS - Zones urbaines ...application/vnd.ms-excel
Données classées par ZUS - Zones urbaines sensibles
Additional Info
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/duicq/uu.asp?reg=93&uu=00758 |
| Skapare | INSEE |
| categories | ["Economy & Finances"] |
| deposit_date | 2010-08-30T12:05:00 |
| frequency_update | |
| harvest_object_id | 7daac501-813f-40b5-b4ce-1cdc5db78962 |
| harvest_source_id | b82c84e0-fe4f-47ad-93ab-d14fe99c47d2 |
| harvest_source_title | http://data-publica.com |
| licence | Licence Information Publique |
| license_url | http://www.data-publica.com/en/software_licence_module/1 |
| update_date | 2009-12-31T00:00:00 |
