Données sur la création d'activité économique dans le Val de Marne en 2008
Data and Resources
-
Données classées par IRIS (Ilots Regroupés pour ...XLS
Données classées par IRIS (Ilots Regroupés pour l'Information Statistique )
-
Données classées par villeXLS
Données classées par ville
-
Données classées par ZUS - Zone urbaine sensibleXLS
Données classées par ZUS - Zone urbaine sensible
Additional Info
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/duicq/uu.asp?reg=11&uu=94851 |
| Auteur | INSEE |
| categories | ["Economy & Finances"] |
| deposit_date | 2010-08-27T11:09:00 |
| frequency_update | |
| harvest_object_id | 8fe00479-6ef0-4645-b29b-455d75d1bc85 |
| harvest_source_id | b82c84e0-fe4f-47ad-93ab-d14fe99c47d2 |
| harvest_source_title | http://data-publica.com |
| licence | Licence Information Publique |
| license_url | http://www.data-publica.com/en/software_licence_module/1 |
| update_date | 2008-12-31T00:00:00 |
