Évolution des doses de matières actives phytosanitaires appliquées annuellement sur le blé tendre de 1994 à 2001
Data and Resources
-
Évolution des doses de matières actives ...application/vnd.ms-excel
Évolution des doses de matières actives phytosanitaires appliquées...
Additional Info
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/acces-thematique/activites-et-environnement/agriculture/agriculture-et-environnement/l-usage-des-produits-phytosanitaires.html |
| Autore | Ministère de l’Écologie, de l’Énergie du Développement durable et de la Mer |
| categories | ["Agriculture & Fishing", "Environment & Energy", "Health & Nutrition"] |
| deposit_date | 2010-06-29T14:25:00 |
| frequency_update | |
| harvest_object_id | e82135dd-e78b-454b-b233-f16ecbdc5220 |
| harvest_source_id | b82c84e0-fe4f-47ad-93ab-d14fe99c47d2 |
| harvest_source_title | http://data-publica.com |
| update_date | 2001-12-31T00:00:00 |
