Bevölkerung mit einem Bildungsabschluss im Sekundarbereich II (ISCED 3) nach Altersgruppen und Staaten
Data and Resources
-
http://www.bmbf.de/daten-portal/Tabelle-0.21-K30.h...HTML
No description for this resource
-
http://www.bmbf.de/daten-portal/Tabelle-0.21.xlsXLS
No description for this resource
-
http://www.bmbf.de/daten-portal/Tabelle-0.21.pdfPDF
No description for this resource
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Forrás | http://www.bmbf.de/daten-portal/K30.gus |
| Karbantartó | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
| harvest_object_id | c7a4ce4f-03b5-4f6b-a13a-4b3afb00c06c |
| harvest_source_id | 6474af21-c381-4568-8876-f72d70f4d28f |
| harvest_source_title | Offene Daten (CKAN Germany) |
| temporal_coverage | 1998 - 2009 |
