Air quality indicator for sustainable development
Data and Resources
-
Provisional 2008 Results | hub/id/119-30360
Provisional 2008 Results | hub/id/119-30360
-
Provisional 2007 Results | hub/id/119-30362
Provisional 2007 Results | hub/id/119-30362
-
Final 2007 Results | hub/id/119-30364
Final 2007 Results | hub/id/119-30364
-
2009 Provisional Results | hub/id/119-42216
2009 Provisional Results | hub/id/119-42216
-
2009 final results | hub/id/119-44875
2009 final results | hub/id/119-44875
Additional Info
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Department for Environment, Food and Rural Affairs |
| agency | |
| categories | Agriculture and Environment |
| date_released | 2010-04-29 |
| date_updated | |
| department | Department for Environment, Food and Rural Affairs |
| external_reference | ONSHUB |
| geographic_coverage | 111100: United Kingdom (England, Scotland, Wales, Northern Ireland) |
| geographical_granularity | UK and GB |
| harvest_object_id | cd1ff236-21b2-43a9-ac7e-6f795194125e |
| harvest_source_id | d7767a87-5bea-40dd-958d-a3b159311dd7 |
| harvest_source_title | Data.gov.uk |
| import_source | ONS-ons_data_7_days_to_2010-05-06 |
| national_statistic | yes |
| openness_score | 0 |
| openness_score_last_checked | 2011-06-06T14:02:57.178825 |
| precision | |
| published_by | Department for Environment, Food and Rural Affairs [11403] |
| published_via | |
| temporal_coverage_from | |
| temporal_coverage_to | |
| temporal_granularity | |
| update_frequency | annual |
